专家计划:大发命中率:76% | 回报率:1693%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020-1022期 | 小 | 1020期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1016期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 大 | 1012期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1007期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1006期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 大 | 1001期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0996期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 大 | 0990期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0983期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0978期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0977期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0968期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 大 | 0966期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0965期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 6连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0962期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0959期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0958期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0954期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0953期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0950期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 4,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。